- データ復旧 >
- 特急データ復旧 京都 >
- データ復旧サービスメニュー・料金プラン


 
       
         
 
        





【大切なお客様へ】
突然の機器の故障で、大変お困りのことと思います。
        大事なデータをいち早く復旧するために最高の技術で
        全力を尽くします。
        初めてのデータ復旧は不安も多いと思いますが
        お客様を思いやり精一杯対応させていただきますので
        なんなりとお気軽にご相談ください。
        【幅広いお客様に対応】
        ・個人・自営業・SOHO・一般企業・官公庁・公共団体
        ・教育機関・医療機関・特殊機関・研究機関
        ・システム保守会社・エンドユーザー代理等
        
                【幅広い業種に対応】
                
        ・製造業・建設業・サービス業・印刷業・情報通信業
        
        ・卸売業・小売業・不動産業・金融業・保険業
        
        ・飲食業・電気、ガス、水道業等
      すべてのお客様の笑顔の為
最高技術を駆使して復旧致します。
      今までに、10,000件を超えるお客様のデータを復旧して参りました。データが戻った瞬間、お客様が本当に安心される場面に、何度もたち合わせていただいております。
        
「データ復旧で人類の記録を守る」
        お客様のデータを取戻し、ご安心頂くことが
        私たちの喜び、使命です。
        
      今回の緊急事態、私たちにお任せください。
停電後「E04」が出てアクセスできないTerastationからのデータ復旧
| お客様情報 | 京都市舞鶴市(IT業様) | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | Terastation / Baffalo製 | |
| 型番 | TS-H1.0TGL/R5 | ||
| 容量 | 1TB | ||
| 機器・その他 | RAID構成:RAID5 HDD:4台構成 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 1日 | 復旧時間 | 2日 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | |||
| 診断結果・ 異常個所 | ハードディスクにほとんど物理障害はなく、復旧専門ツールでデータ確認可能な状態でした。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | 90%以上のデータ復旧に成功しました。 | ||
| データ復旧の 作業内容 | まず診断専門ツールでハードディスク4台のチェックをし、データの確認を行いました。 | ||
| お客様の声 | 今回エラーが出た機器は、2カ月前にしかとっていなかったためWEB制作の画像や、システム開発で必要なデータも入っており、焦ってデータ復旧会社を探しました。 リプラスさんには、すぐに対応して頂き「データは復旧できそうですよ」というお話だったので、部署の社員一同喜びました。復旧は4日以内でお願いしたのですが、無事復旧も間に合わせて頂きました。 何かトラブルがあればまた相談させて頂きたいと思います。 | ||
| 復旧技術担当より | お客様の機器は、HDDの状況としては重度ではなかったので比較的スピード復旧をする事ができました。データは週明けから使用したいとのご要望で、ご希望の納期に間に合わせる事ができ、こちらとしても安堵いたしました。 | ||
 
      
	



















 
          























 
        
        




 
          
          




















